
МосБизнесКонсалтинг
20 Мая ,Воскресенье
Голосование
|
|
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
| Товарные рынки | ||
| bid | ask | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
| Котировки акций | ||
| adr | bid | ask |
| Газпром | 0.00 | 0.00 |
| ГМК | 0.00 | 0.00 |
| Лукойл | 0.00 | 0.00 |
| Роснефть | 0.00 | 0.00 |
| Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
| Татнефть | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ | 0.00 | 0.00 |
| Данный на 00:00 МСК | ||
| Фондовые индексы | |||
| last | change | change% | |
| djia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sp500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd_comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ftse100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dax | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| aex | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cac40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| smi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| usd index | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Самые доходные дивиденды
Рэнкинг акций российских компаний и банков по дивидендной доходности
В рэнкинге самых щедрых российских компаний, составленном Slon.ru, на первых позициях оказались те акционерные общества, у которых и масштабы бизнеса велики, и дивиденды акционерам они платят исправно. Но один только размах операций компании не гарантирует инвестору желанного – быстрого возврата с помощью дивидендных выплат тех средств, которые он вложил в ее акции. Поэтому Slon.ru составил еще один рэнкинг, отранжировав акции российских компаний и банков по их дивидендной доходности.
В сегменте обыкновенных акций лучшие показатели продемонстрировали ценные бумаги «Белона», который контролируется «ММК» Виктора Рашникова и Андреем Добровым, Evraz Group, которой владеют Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры, а также «Северсталь» Алексея Мордашова. Год назад «Евраз» вообще был первым, но в этом году и для него, и для «Белона» лидерство превратилось в казус: кризис сделал его условным, поскольку ни та, ни другая компания сразу дивиденды в полном объеме выплатить не смогли.
О других выводах, которые позволяют сделать данные рэнкинга дивидендной доходности, можно прочитать в материале «Привлекательные телекомы и жадный «Газпром».
| Ранг | Название | Тип акции | Выплаты | Дивидендная доходность, % | Дивидендная доходность (выплаты за 2007г.), % | На правах рекламы | |
![]() |
|||||||
| 1 | Белон | Обыкновенная | За 2008г. | 13,47 | 0,48 | ||
| 2 | Evraz Group | Обыкновенная | За I полугодие 2008г. | 12,35 | 6,98 | ||
| 3 | Северсталь | Обыкновенная | За 9 месяцев 2008г. | 10,01 | 2,96 | ||
| 4 | Мобильные ТелеСистемы | Обыкновенная | За 2008г. | 8,16 | 3,96 | ||
| 5 | Дальсвязь | Обыкновенная | За 2008г. | 7,88 | 0,86 | ||
| 6 | Северо-западный телеком | Обыкновенная | За 2008г. | 7,48 | 2,32 | ||
| 7 | ВолгаТелеком | Обыкновенная | За 2008г. | 6,86 | 1,97 | ||
| 8 | Eurasia Drilling Company | Обыкновенная | За 2008г. | 6,66 | ![]() |
||
| 9 | Нижнекамскнефтехим | Обыкновенная | За 2008г. | 5,63 | 3,00 | ||
| 10 | Сибирьтелеком | Обыкновенная | За 2008г. | 5,01 | 1,72 |
Акции не котировались
Дивиденды за 2007 год не выплачивалисьВ Мой Мир



Голосование





ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ
211-36-50






